注:1、以下为各校已成功开折学生名单及折内金额,请按规定日期领取
2、其他已审核未公示学生资助情况在办理完结后将陆续公布
沈阳市悲鸿学校
| 1 | 赵莹 | 1496 |
| 2 | 卢鑫 | 1497 |
| 3 | 刘旭阳 | 1498 |
| 4 | 靳驰 | 1499 |
| 5 | 张朦 | 1501 |
| 6 | 黄云飞 | 1502 |
| 7 | 王雪梅 | 1503 |
| 8 | 单钰雯 | 1504 |
| 9 | 孙悦悦 | 1505 |
| 10 | 李盈谊 | 1506 |
| 11 | 朱萍 | 1507 |
| 12 | 边照天 | 1509 |
| 13 | 王扬清 | 1510 |
| 14 | 王则深 | 1511 |
| 15 | 刘希桂 | 1512 |
| 16 | 陈文瀚 | 1513 |
沈阳市商贸学校
| 1 | 吴丹 | 942 |
| 2 | 张翠翔 | 943 |
| 3 | 关鑫 | 944 |
| 4 | 梦男 | 946 |
| 5 | 王哲 | 947 |
| 6 | 赵丹 | 948 |
| 7 | 张瑀萌 | 949 |
| 8 | 田叶 | 952 |
| 9 | 董聪 | 954 |
| 10 | 张旭 | 957 |
| 11 | 金月 | 958 |
| 12 | 李晓军 | 959 |
| 13 | 郭天龙 | 960 |
| 14 | 金秋实 | 961 |
| 15 | 高帅一 | 962 |
| 16 | 洪艳萍 | 963 |
| 17 | 于凡舒 | 964 |
| 18 | 于丽 | 965 |
| 19 | 任婧馨 | 966 |
| 20 | 沈沫 | 967 |
| 21 | 刘欢 | 968 |
| 22 | 周晶晶 | 969 |
| 23 | 陶媛 | 970 |
| 24 | 毕巍 | 971 |
| 25 | 宁静 | 973 |
| 26 | 陆晶 | 974 |
| 27 | 刘莉 | 975 |
| 28 | 宁春瑶 | 976 |
| 29 | 邹妍 | 977 |
| 30 | 李奕嘉 | 978 |
| 31 | 王美惠 | 980 |
| 32 | 庄洁 | 981 |
| 33 | 林晓琳 | 982 |
| 34 | 孙春燕 | 984 |
| 35 | 李晓彤 | 985 |
| 36 | 李雪 | 986 |
| 37 | 王雪娇 | 987 |
| 38 | 马善博 | 988 |
| 39 | 贾娜 | 990 |
| 40 | 张依子微 | 991 |
| 41 | 李则儒 | 996 |
| 42 | 石婧 | 997 |
| 43 | 肇毓男 | 999 |
| 44 | 朱岩 | 1008 |
| 45 | 李爽 | 1012 |
| 46 | 王琛 | 1013 |
| 47 | 信春燕 | 1014 |
| 48 | 赵楠 | 1015 |
| 49 | 李佳璇 | 1016 |
| 50 | 刘姗姗 | 1018 |
| 51 | 冯程程 | 1020 |
| 52 | 李楠 | 1021 |
| 53 | 田玲 | 1022 |
| 54 | 赵兴海 | 1024 |
| 55 | 冯砚隆 | 1025 |
| 56 | 李兵 | 1026 |
沈阳市计算机学校
| 1 | 曾光 | 1217 |
| 2 | 刘震楠 | 1218 |
| 3 | 于佳 | 1219 |
| 4 | 杨迎 | 1220 |
| 5 | 郭壮飞 | 1221 |
| 6 | 兰奥 | 1222 |
| 7 | 张爱华 | 1223 |
| 8 | 赵一丞 | 1224 |
| 9 | 李帅 | 1225 |
| 10 | 路福强 | 1226 |
| 11 | 张国帅 | 1227 |
| 12 | 潘强 | 1228 |
| 13 | 刘恒岐 | 1229 |
| 14 | 梁爽 | 1230 |
| 15 | 苏芷佩 | 1231 |
| 16 | 李贺 | 1235 |
| 17 | 王茜 | 1237 |
| 18 | 崔冬 | 1238 |
| 19 | 吴方竹 | 1239 |
| 20 | 高佳 | 1241 |
| 21 | 陈佳星 | 1242 |
| 22 | 南乐宝 | 1243 |
| 23 | 王易凯 | 1244 |
| 24 | 王大宇 | 1245 |
| 25 | 徐若楠 | 1246 |
| 26 | 张欣 | 1248 |
| 27 | 刘新宇 | 1250 |
| 28 | 杨海龙 | 1252 |
| 29 | 魏吉平 | 1253 |
| 30 | 李添博 | 1254 |
| 31 | 赵锡鑫 | 1255 |
| 32 | 贾世平 | 1256 |
| 33 | 王欣 | 1257 |
| 34 | 安学策 | 1258 |
| 35 | 郑恩龙 | 1260 |
| 36 | 张金龙 | 1262 |
| 37 | 刘航 | 1263 |
| 38 | 李响 | 1264 |
| 39 | 刘莹 | 1265 |
| 40 | 任善彬 | 1271 |
| 41 | 蔡宇 | 1272 |
| 42 | 白琳琳 | 1273 |
| 43 | 赵学威 | 1274 |
| 44 | 马铭隆 | 1275 |
| 45 | 刘珍 | 1277 |
| 46 | 吴智超 | 1278 |
| 47 | 邱梦娇 | 1279 |
| 48 | 刘颖 | 1280 |
| 49 | 宋飞 | 1281 |
| 50 | 杨思超 | 1282 |
| 51 | 徐晓峰 | 1284 |
| 52 | 李铭城 | 1285 |
| 53 | 李天龙 | 1286 |
| 54 | 王勇军 | 1287 |
| 55 | 刘建男 | 1288 |
| 56 | 马明 | 1290 |
| 57 | 段艳玲 | 1291 |
| 58 | 王璐迪 | 1292 |
| 59 | 毕鑫 | 1293 |
| 60 | 闫雪 | 1294 |
| 61 | 李宏远 | 1295 |
| 62 | 徐妍 | 1296 |
| 63 | 付程成 | 1297 |
| 64 | 张晓龙 | 1299 |
| 65 | 王丹峰 | 1300 |
| 66 | 柴智 | 1302 |
| 67 | 马晶 | 1303 |
| 68 | 王妍妍 | 1305 |
| 69 | 邬旭 | 1306 |
| 70 | 祝威 | 1307 |
| 71 | 张鹏冲 | 1308 |
| 72 | 秦闯 | 1309 |
| 73 | 周岩龙 | 1310 |
| 74 | 马克祥 | 1311 |
| 75 | 田野 | 1312 |
| 76 | 张丹 | 1313 |
| 77 | 刘洋 | 1314 |
| 78 | 刘亮 | 1315 |
| 79 | 李俊 | 1316 |
| 80 | 华刚 | 1317 |
| 81 | 赵辰光 | 1318 |
| 82 | 刘淼 | 1319 |
| 83 | 孙守刚 | 1320 |
| 84 | 张淼 | 1321 |
| 85 | 刘昊 | 1322 |
| 86 | 夏明明 | 1323 |
| 87 | 康天笑 | 1325 |
| 88 | 高赢 | 1326 |
| 89 | 邹晓旭 | 1327 |
| 90 | 李娜 | 1328 |
| 91 | 姚云 | 1329 |
| 92 | 邹菲 | 1330 |
| 93 | 武俊男 | 1331 |
| 94 | 何涛 | 1332 |
| 95 | 韩春龙 | 1333 |
| 96 | 王汝 楠 | 1334 |
| 97 | 郑洋 | 1335 |
| 98 | 杨明露 | 1337 |
| 99 | 刘莹 | 1338 |
| 100 | 刘希龙 | 1339 |
| 101 | 闫婉婷 | 1340 |
| 102 | 闫婉玉 | 1341 |
| 103 | 房龙 | 1343 |
| 104 | 韩云 | 1344 |
| 105 | 李默 | 1345 |
| 106 | 董明慧 | 1346 |
| 107 | 于川 | 1348 |
沈阳市汽车工程学校
| 1 | 胜涛 | 1032 |
| 2 | 范震宇 | 1033 |
| 3 | 史鹏 | 1034 |
| 4 | 贾琪 | 1035 |
| 5 | 刘东 | 1036 |
| 6 | 吴岩峰 | 1037 |
| 7 | 徐亮 | 1038 |
| 8 | 张卓 | 1039 |
| 9 | 李丹 | 1040 |
| 10 | 石宇凡 | 1041 |
| 11 | 于倩 | 1042 |
| 12 |

























